बंद करे

राजस्व

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी

प्रपत्र – 1 (जुलाई 2018)

कुल पर्चाधारियों की संख्या
अंचल का नाम कुल पर्चाधारी गैरमजरुआ मालिक गैरमजरुआ आम भूदान क्रयनीति बी०पी०पी०एच०टी० भूमि (वासगीत पर्चा) सिलिंग (अधिशेष भूमि)
अरेराज 2939 1711 66 224 10 830 98
आदापुर 2411 1819 193 180 0 62 157
बनकटवा 1107 601 0 79 0 5 422
बंजरिया 2962 1821 92 92 34 409 514
चकिया 2280 1493 209 413 78 44 43
चिरैया 3373 2325 2 465 40 60 481
छौड़ादानो 3048 2470 84 119 0 225 150
ढाका 2926 2423 42 156 14 202 89
घोड़ासहन 2146 1689 0 112 0 200 145
हरसिद्धी 4241 2491 36 457 0 1020 237
कल्याणपुर 6377 3248 113 568 80 2270 98
केसरिया 3229 726 48 192 54 1878 331
कोटवा 2251 1302 139 203 71 216 320
मधुवन 2993 964 268 712 0 941 108
मेहसी 1027 488 34 298 17 111 79
मोतिहारी 6075 3427 17 348 121 836 1326
पकड़ीदयाल 3312 994 77 451 237 1113 440
पताही 1586 322 0 404 0 422 438
पहाड़पुर 5783 4745 21 143 49 625 200
पीपराकोठी 1872 1327 0 26 19 40 460
फेनहारा 433 145 0 116 0 119 53
रक्सौल 2775 1888 38 298 0 78 473
रामगढवा 3456 2487 6 122 0 221 620
संग्रामपुर 2210 1586 275 62 114 106 67
सुगौली 3007 1434 96 202 863 312 100
तेतरिया 1971 685 95 251 20 734 186
तुरकौलिया 6829 4686 94 244 89 1351 365
कुल 82619 49297 2045 6937 1910 14430 8000

प्रपत्र– 2 (जुलाई 2018)

बेदखल पर्चाधारियों की संख्या
अंचल का नाम कुल पर्चाधारी गैरमजरुआ मालिक गैरमजरुआ आम भूदान क्रयनीति बी०पी०पी०एच०टी० भूमि (वासगीत पर्चा) सिलिंग (अधिशेष भूमि)
अरेराज 69 41 0 0 0 0 28
आदापुर 337 247 0 0 0 0 90
बनकटवा 113 83 0 1 0 0 29
बंजरिया 630 125 0 92 0 0 413
चकिया 214 94 0 66 0 0 54
चिरैया 209 177 2 0 0 0 30
छौड़ादानो 222 211 2 0 0 0 9
ढाका 115 66 0 0 0 0 49
घोड़ासहन 88 63 0 0 0 1 24
हरसिद्धी 213 135 8 32 0 5 33
कल्याणपुर 213 81 0 22 0 12 98
केसरिया 548 95 0 192 37 67 157
कोटवा 422 190 28 5 65 1 133
मधुवन 282 86 52 20 0 16 108
मेहसी 203 103 0 60 0 0 40
मोतिहारी 636 312 6 0 50 0 268
पकड़ीदयाल 159 43 0 8 0 6 102
पताही 285 98 0 12 0 2 173
 पहाड़पुर 127 124 0 1 0 2 0
पीपराकोठी 295 82 0 1 0 6 206
फेनहारा 127 51 0 22 0 5 49
रक्सौल 354 223 9 32 0 2 88
रामगढवा 211 135 0 0 0 44 32
संग्रामपुर 99 19 3 0 0 16 61
सुगौली 244 214 0 23 0 1 6
तेतरिया 98 3 0 2 0 0 93
तुरकौलिया 198 133 2 3 48 8 4
कुल 6711 3234 112 594 200 194 2377

प्रपत्र– 3 (जुलाई 2018)

दखल दिलाये गए पर्चाधारियों की संख्या
अंचल का नाम कुल पर्चाधारी गैरमजरुआ मालिक गैरमजरुआ आम भूदान क्रयनीति बी०पी०पी०एच०टी० भूमि (वासगीत पर्चा) सिलिंग (अधिशेष भूमि)
अरेराज 48 22 0 0 0 0 26
आदापुर 238 229 0 0 0 0 9
बनकटवा 75 74 0 0 0 0 1
बंजरिया 301 123 0 77 0 0 101
चकिया 150 148 2 0 0 0 0
चिरैया 11 11 11 11 11 11 11
छौड़ादानो 200 189 2 0 0 0 9
ढाका 56 49 0 0 0 0 7
घोड़ासहन 73 61 0 0 0 1 11
हरसिद्धी 211 133 8 32 0 5 33
कल्याणपुर 123 81 0 22 0 12 8
केसरिया 445 86 0 182 37 57 83
कोटवा 268 174 28 0 65 1 0
मधुवन 177 84 52 17 0 15 9
मेहसी 187 103 0 52 0 0 32
मोतिहारी 235 167 6 0 50 0 12
पकड़ीदयाल 109 38 0 7 0 6 58
पताही 114 53 0 6 0 2 53
पहाड़पुर 52 49 0 1 0 2 0
पीपराकोठी 281 76 0 1 0 6 198
फेनहारा 77 46 0 21 0 5 5
रक्सौल 257 183 9 7 0 2 56
रामगढवा 148 109 0 0 0 39 0
संग्रामपुर 83 7 3 0 0 12 61
सुगौली 126 88 0 20 0 1 17
तेतरिया 98 3 0 2 0 0 93
तुरकौलिया 198 133 2 3 48 8 4
Total 4402 2559 112 450 200 174 907