आत्मा
क्र०सं० | कार्यक्रम का नाम | देय अनुदान राशि / सहायता (रु० में) |
---|---|---|
1. | कृषि उत्पादन समिति का गठन | आत्मा द्वारा प्रशिक्षण, परिभ्रमण एवं अन्य सहायता |
2. | किसान चौपाल का आयोजन | 10,000 रु० प्रति चौपाल |
3. | किसान पाठशाला का आयोजन | 29,414 रु० प्रति पाठशाला |
4. |
|
|
5. | फसल का प्रत्यक्षण (कृषि) फसल प्रत्यक्षण (कृषि के संबंध क्षेत्र) |
50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रु० प्रति एकड़ 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 रु० प्रति एकड़ |
6. |
|
|
7. | किसान हित समूह का गठन | क्षमता वर्धन के लिए 5000 रु० एवं सीड मनी / रिवॉल्विंग फंड के लिए 10000 रु० प्रति समूह |
8. | खाद्ध सुरक्षा समूह का गठन (महिलाओं के लिए) | 10000 रु० प्रति समूह (बीज के क्रय हेतु) |
9. | किसान मेला का आयोजन | 2.0 लाख रु० प्रति किसान मेला |
10. | किसान गोष्ठी का आयोजन | 15000 रु० प्रति किसान गोष्ठी |
11. |
|
|
12. | युवा/युवतियों/किसानों को 23 पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण | नि:शुल्क |
13. | देसी कार्यक्रम अंतर्गत उपादान विक्रेताओं को प्रशिक्षण | 10000 रु० प्रति निबंधित उपादान विक्रेता |