| टेस्ट का प्रकार | आज टेस्ट किया | आज पुष्टिकृत मामले | कुल टेस्ट | कुल पुष्टिकृत मामले | 
|---|---|---|---|---|
| आरटीपीसीआर | 549 | 0 | 385860 | 2029 | 
| ट्रूनेट | 14 | 0 | 47176 | 1154 | 
| एंटीजन | 1307 | 0 | 1621445 | 15877 | 
| कुल | 1870 | 0 | 2054481 | 19060 | 
कोविड-19 डैशबोर्ड
- 
								
								
								कोविड-19 के माइल्ड केस का पहचान एवं प्रबंधन
- 
								पुष्टिकृत मामले : 19060
- 
								स्वस्थ होनेवाले : 18719
- 
								ऐक्टिव मामले : 0
- 
								मृतक : 341
- 
								निश्चयात्मकता दर : 1.17
- 
								आरोग्य प्राप्ति दर : 98.08
- 
								मृत्यु दर : 1.81
- 
								रेमडेसिविर इंजेक्शन : 1891
- 
								आज स्वच्छता : 53 स्थानों
| कोटि | पहली खुराक | दूसरी खुराक | कुल | 
|---|---|---|---|
| कुल | 2281849 | 668804 | 2950653 | 
नया क्या है?
- मतदाता मार्गदर्शिका के संबंध में जानकारी.
- अभियोजन स्वीकृति आदेश के संबंध में जानकारी
- चुनाव से सम्बंधित सूचना
- बिहार विधान सभा आम चुनाव 2025 के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम के प्रकाशन की सूचना।
- शिकायत निगरानी नियंत्रण कक्ष एवं 24×7 कॉल सेंटर की स्थापना के संबंध में आदेश पत्र।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा – 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा।
- बिहार विधान सभा आम चुनाव 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में।
- अभियोजन स्वीकृति आदेश के संबंध में जानकारी
| क्रम संख्या | समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र का नाम | प्रखंड/अनुमंडल का नाम | नोडल पदाधिकारी का नाम | मोबाइल नंबर. | समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या | ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जीएनएम महिला छात्रावास | मोतिहारी सदर | डॉ० श्रवण पासवान | 7970723408 | 335 | 170 | 
| 2. | एएनएम छात्रावास, चकिया | चकिया | डॉ० चंदन कुमार | 9470003175/9835474249 | 50 | 30 | 
| 3. | एएनएम छात्रावास, अरेराज | अरेराज | डॉ० उज्जवल प्रताप | 9470003190 | 50 | 30 | 
| 4. | अनुमंडल अस्पताल, पकड़ीदयाल | पकड़ीदयाल | डॉ० वीणा के दास | 9470003183 | 50 | 30 | 
| 5. | डंकन अस्पताल, रक्सौल | रक्सौल | डॉ० प्रभुलाल जोसेफ | 9677607394 | 50 | 25 | 
| 6. | एएनएम छात्रावास, सिकरहना | ढाका | डॉ० एन० के० साह | 9470003182 | 50 | 30 | 
 
                                                 
                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                        